Гибкая подводка для смесителя М10х1 - 1/2", 50 см, DN 8, оплётка из нерж. стали
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Гибкая подводка для смесителя М10х1 - 1/2", 50 см, DN 8, оплётка из нерж. стали — шланги Uni-Fitt, артикул 502S2805. Купить Гибкая подводка для смесителя М10х1 - 1/2", 50 см, DN 8, оплётка из нерж. стали в Москве и Московской области можно в интернет-магазине РОССТАЛ по выгодной цене с доставкой.
Основные характеристики: серия: 502S; тип: подводка гибкая; вид: бытовая; модель: 502S2805. Полный список характеристик смотрите ниже.
Для монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации. Если нужна консультация по подбору и совместимости, наши менеджеры помогут.
| Артикул | 502S2805 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Внутренний диаметр, мм | 8 |
| Применение | для подключения смесителя со специальной резьбой к системам водоснабжения; рекомендуется применять в паре с подводкой серии 503S |
| Длина, м | 0,5 |
| Диаметр, мм | DN8 |
| Тип | подводка гибкая |
| Страна | Италия |
| Модель | 502S2805 |
| Назначение | для смесителя |
| Тип присоединения | НВ/накидная гайка |
| Армирование | оплётка из нитей нерж.стали |
| Серия | 502S |
| Материал | шланг: резина EPDM, фитинг: латунь, гильза: нерж.сталь, оплетка: нерж.сталь |
| Присоединительный размер | М10х1 - 1/2" |
| Длина, мм | 500 |
| Цвет | стальной с диагональными полосками цвета итальянского флага |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
| Вид соединения | Штуцер-В |
| Тип ручки | подводка гибкая |
| Вес, кг | 0,098 |
| Вид | бытовая |
| Вид оборудования | подводка |
| Особенности | с накидной гайкой; минимальный радиус изгиба 30 мм; ; быстрый монтаж благодаря прокладке в основании резьбы щтуцера |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Максимальная рабочая температура, °C | +90°C |
| Максимальная температура воды, °C | 90 |
| Присоединительный размер дымохода, мм | М10х1 - 1/2"В |
| MIN рабочая температура, ˚С | -5°C |
| Диаметр оболочки, мм (Толщина теплоизоляции) | 12 |
Гибкая подводка для смесителя М10х1 - 1/2", 50 см, DN 8, оплётка из нерж. стали отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |

