- Главная
- КотлыГазовые котлыЭлектрические котлыТвердотопливные котлыДизельные котлыКотлы 6 кВтКотлы 9 кВтКотлы 10 кВтКотлы 12 кВтКотлы 14 кВтКотлы 18 кВтКотлы 24 кВтКотлы 28 кВтКотлы 30 кВтКотлы 32 кВтКотлы 35 кВтГазовые котлы 24 кВтГазовые котлы 28 кВтЭлектрические котлы 9 кВтЭлектрические котлы 12 кВтЗащита котла от перепадов напряженияКомплектующие для котлов
- Твердотопливные котлы
- Котел твердотопливный ZOTA" Bulat -Turbo" 20 кВт
Котел твердотопливный ZOTA" Bulat -Turbo" 20 кВт
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Котел твердотопливный ZOTA" Bulat -Turbo" 20 кВт — твердотопливные Zota, артикул BL4588141020. Купить Котел твердотопливный ZOTA" Bulat -Turbo" 20 кВт в Москве и Московской области можно в интернет-магазине РОССТАЛ по выгодной цене с доставкой.
Основные характеристики: серия: Bulat -Turbo; модель: Bulat -Turbo 20; вес, кг: 172; возможность увеличения ёмкости бункера: нет. Полный список характеристик смотрите ниже.
Для монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации. Если нужна консультация по подбору и совместимости, наши менеджеры помогут.
| Артикул | BL4588141020 |
| Бренд | Zota |
| Ширина, мм | 585 |
| Глубина, мм | 973 |
| Рабочее давление, бар | 3 |
| Материал теплообменника | сталь |
| Комплектация | котёл в сборе, контроллер котла ecoMAX 200W, шамотные кирпичи, кочерга, совок |
| Страна | Россия |
| Модель | Bulat -Turbo 20 |
| Серия | Bulat -Turbo |
| Мощность, кВт | 20 |
| Высота, мм | 1090 |
| Вес, кг | 172 |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Основные виды топлива | уголь (фракция 10 - 300 мм), дрова, брикеты |
| Рабочее давление теплообменника, бар | 3 |
| Присоединительный размер дымохода, мм | 150 |
| Погодозависимое управление | нет |
| КПД котла, % | 80 |
| Возможность увеличения ёмкости бункера | нет |
| Время работы на одной загрузке, часов | 9 |
| Разовая загрузка ТТ топлива, кг | 40 |
| Объём бункера/дополнительной секции, л | отсутствует |
| Возможности панели управления | поддержание температур котла и бойлера ГВС, PID-регулирование, управление двумя насосами |
| Объём топки, л | 61 |
| Глубина топки, мм | 220 |
| Электроподогрев | При подключении блока ТЭН не более 9 кВт (опция) |
| Размер дополнительной секции бункера (ВхШхГ), мм | отсутствует |

