- Главная
- Коллекторы и коллекторные группы
- SDG-0001-002501 STOUT Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции
SDG-0001-002501 STOUT Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Насосные группы быстрого монтажа STOUT используются для обвязки котлов, обеспечивая принудительную циркуляцию теплоносителя. Насосные группы STOUT монтируются в контуры систем отопления, водоснабжения, вентиляции, для напольного отопления. Модели варьируются по комплектации и функционалу, но полностью укомплектованы запорной арматурой и теплоизоляцией. Поставляются в собранном виде.
Особенности насосных групп STOUT:
Насосная группа прямого распределения (подача теплоносителя напрямую без подмешивания).
Термометры подающей и обратной линии.
Кран запорный шаровый (3 шт).
Обратный клапан.
Поставляется без насоса.
Блочная теплоизоляция.
Насосные группы STOUT 01G с реверсом (обмен местами подающей и обратной линий).
Температура подачи до 90 °C.
Теплоноситель: вода или раствор гликоля (не больше 30%).
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Группы быстрого монтажа STOUT |
| Бренд | STOUT |
| Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
| Штуцеры для установки дифференциального клапана | Есть |
| Строительная длина для установки насоса, мм | 180 |
| Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
| Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
| Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
| Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
| Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
| Возможность реверсивной сборки | Есть |
| Возможность установки дифференциального клапана | Есть |
| Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
| Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
| Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
| Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
| Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | "1 1/2"" (ВР)" |
| Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | "1 1/2"" (НР)" |
| Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | "1"" (ВР) " |
| Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
| Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
| Наличие насоса | нет |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
| Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
| Стандарт подключения, дюйм | 1 |
| Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей (до 30 %) |
| Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочее давление (бар) ? | 10 |
| Подгруппа | группы быстрого монтажа |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) ? | 0,04 |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Направление | Инженерная сантехника |
SDG-0001-002501 STOUT Насосная группа с прямым контуром 1" без насоса в теплоизоляции отзывы
Категории:Коллекторы и коллекторные группыГруппы быстрого монтажа



































































































































































