- Главная
- Коллекторы и коллекторные группы
- SDG-0007-002001 STOUT Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 3/4" без насоса
SDG-0007-002001 STOUT Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 3/4" без насоса
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
SDG-0007-002001 STOUT Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 3/4" без насоса — коллекторы и коллекторные группы STOUT, артикул SDG-0007-002001. Купить SDG-0007-002001 STOUT Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 3/4" без насоса в Москве и Московской области можно в интернет-магазине РОССТАЛ по выгодной цене с доставкой.
Основные характеристики: направление: Инженерная сантехника; область применения: для дома, для квартиры; теплопроводность, вт/(м*к) ?: 0,04; температура транспортировки и хранения, °с: от -20 до +50. Полный список характеристик смотрите на странице товара.
Для монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации. Если нужна консультация по подбору и совместимости, наши менеджеры помогут.
| Артикул | SDG-0007-002001 |
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Группы быстрого монтажа STOUT |
| Бренд | STOUT |
| Материал Т-образного соединительного элемента | Латунь CW617N |
| Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м3/ч | 4 |
| Условная пропускная способность термостатического клапана Kvs, м3/ч ? | 4 |
| Материал группы безопасности | Латунь EN 1982 CB752S (DZR) |
| Условная пропускная способность смесительного клапана Kvs, м3/ч | 4 |
| Шаровой кран с обратным клапаном, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
| Штуцеры для установки дифференциального клапана | Нет |
| Строительная длина для установки насоса, мм | 130 |
| Материал вставки-удлинителя | Сталь EN 10217 |
| Материал термостатического клапана | Латунь CW617N |
| Шаровой кран с накидной гайкой под насос | Латунь CW617N |
| Шаровой кран, штуцеры под байпасный перепускной клапан | Латунь CW617N |
| Защитный кожух | Пенополиуретан ЕРР |
| Возможность реверсивной сборки | Есть |
| Возможность установки дифференциального клапана | Нет |
| Плотность материала изоляции, кг/м3 | 60 |
| Диапазон рабочей температуры изоляции, °С | от 5 до +120 |
| Резьба для присоединения насоса, стандарт | UNI ISO 228/1 |
| Наружная резьба присоединительных патрубков, стандарт | UNI ISO 228/1 |
| Диаметр присоединительных патрубков насоса, дюйм | "1"" (ВР)" |
| Диаметр присоединительных патрубков нижних, дюйм | "G 1"" (НР)" |
| Диаметр присоединительных патрубков верхних, дюйм | "3/4"" (ВР)" |
| Тип изделия | Распределительный циркуляционный узел |
| Шкала термометра, °С | от 0 до +120 |
| Наличие насоса | нет |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 110 |
| Опция послепродажной поддержки "Сервис 24" | нет |
| Внутренняя резьба присоединительных патрубков, стандарт | DIN EN 10226/1 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от +5 до +90 |
| Стандарт подключения, дюйм | 3/4 |
| Рабочая среда | вода, водный раствор гликолей (до 30 %) |
| Макс. рабочее давление (бар) | 10 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) | 0,04 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочее давление (бар) ? | 10 |
| Подгруппа | группы быстрого монтажа |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +50 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К) ? | 0,04 |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Направление | Инженерная сантехника |
SDG-0007-002001 STOUT Насосная группа с 3-х ходовым приводным смесителем 3/4" без насоса отзывы
Средняя оценка покупателей:(0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Категории:Коллекторы и коллекторные группыГруппы быстрого монтажа






