Каталог товаров
- Главная
- Запорно-регулирующая арматура
- STE-0010-024001 STOUT Электротермический компактный сервопривод, нормально закрытый, 24 В
STE-0010-024001 STOUT Электротермический компактный сервопривод, нормально закрытый, 24 В
- Характеристики
- Отзывы0
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Сервоприводы STOUT |
| Бренд | STOUT |
| Механический указатель положения открыто/закрыто | черный/красный |
| Площадь сечения кабеля кв.м. | 0,5 |
| Номинальное давление штока нормально открытого клапана, Н | 90 |
| Номинальное давление штока нормально закрытого клапана, Н | 110 |
| Время полного открытия(закрытия) при напряжении 24 В, сек | 300 |
| Время полного открытия(закрытия) при напряжении 230 В, сек | 180 |
| Время начального открытия(закрытия) при напряжении 24 В, сек | 180 |
| Время начального открытия(закрытия) при напряжении 230 В, сек | 80 |
| Рабочий ток при напряжении 24 В, A | 0,07 |
| Рабочий ток при напряжении 230 В, A | 0,008 |
| Пусковой ток при напряжении 24 В, A | 0,3 |
| Пусковой ток при напряжении 230 В, A | 0,2 |
| Диапазон температур регулируемой среды, оС | от-5 до +100 |
| Тип кабеля | двухжильный |
| Нормальное положение затвора | закрыт |
| Ход штока, мм | 3,6 (+0,4) |
| Напряжение электрической сети, В | 24 |
| Диапазон температуры рабочей среды Тр, °С | от-5 до +100 |
| Класс защиты | IP54 |
| Материал изготовления | пластик |
| Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от -5 до +50 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Мощность, Вт | 2,5 |
| Тип соединения | накидная гайка |
| Тип арматуры | запорная арматура |
| Тип управления | сервопривод |
| Вид арматуры | сервоприводы |
| Подгруппа | сервоприводы |
| Температура транспортировки и хранения, °С | от -20 до +65 |
| Область применения | для дома, для квартиры |
| Направление | Инженерная сантехника |
| Тип присоединения | внутренняя резьба М30х1.5 |
| Исполнение | нормально закрытый |
| Напряжение, В | 24 |






























































































































































