- Главная
- Радиаторы отопления
- Стальные трубчатые радиаторы
- Трубчатый стальной радиатор Velar 4-колончатый
Трубчатый стальной радиатор Velar 4-колончатый
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Стальной секционный трубчатый радиатор Velar (Россия), 4-колончатый, глубина секции 140 мм. Гарантия 10 лет.
- Выберите высоту и количество секций — цена рассчитывается за всё изделие.
- Подключение и цвет покраски выбираются ниже; стандартные цвета RAL — бесплатно.
- Минимальное количество секций — 4.
Параметры секции
| Модель | Высота, мм | Межцентровое, мм | Глубина, мм | Мощность секции ΔT70, Вт | Вес секции, кг | Объём, л | Цена секции, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4030 | 300 | 224 | 140 | 65.7 | 1.3 | 0.7 | 1980 |
| 4037 | 376 | 300 | 140 | 80.5 | 1.4 | 0.9 | 1997 |
| 4040 | 400 | 324 | 140 | 86.1 | 1.5 | 0.9 | 2145 |
| 4045 | 450 | 374 | 140 | 96 | 1.7 | 1 | 2189 |
| 4050 | 500 | 424 | 140 | 105.8 | 1.9 | 1 | 2090 |
| 4052 | 526 | 450 | 140 | 109 | 2 | 1.1 | 2244 |
| 4055 | 550 | 474 | 140 | 115.3 | 2.2 | 1.1 | 2244 |
| 4057 | 576 | 500 | 140 | 119 | 2.5 | 1.1 | 2090 |
| 4060 | 600 | 524 | 140 | 124.6 | 2.8 | 1.2 | 2420 |
| 4075 | 750 | 674 | 140 | 150.2 | 3.4 | 1.5 | 2673 |
| 4090 | 900 | 824 | 140 | 174.6 | 4.2 | 1.7 | 3135 |
| 4100 | 1000 | 924 | 140 | 189.4 | 4.9 | 1.9 | 3410 |
| 4110 | 1100 | 1024 | 140 | 202.5 | 5.1 | 2 | 3740 |
| 4120 | 1200 | 1124 | 140 | 231.2 | 5.3 | 2.1 | 3960 |
| 4150 | 1500 | 1424 | 140 | 285.5 | 6 | 2.6 | 4620 |
| 4180 | 1800 | 1724 | 140 | 337.6 | 6.8 | 3.1 | 5060 |
| 4200 | 2000 | 1924 | 140 | 372.5 | 7.4 | 3.4 | 5830 |
| Артикул | V4030-04 |
| Бренд | Velar |
| Гарантия | 10 лет |
| Страна производитель | Россия |
| Материал | сталь |
| Количество секций | 4 |
| Высота, мм | 300 |
| Тип радиатора | Трубчатый секционный |
| Количество колонок | 4 |
| Глубина секции | 140 мм |








