- Главная
- Промышленное оборудование
Промышленное оборудование
Подбор по параметрам
Код товара: 132401
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Задвижки чугунные |
| Бренд | Завод им Гаджиева |
| Гарантия, лет | 2 |
| Макс. рабочая температура, °С | 75 |
21 228,70 ₽
Код товара: 134319
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Швеция |
| Подкатегория | Ручные балансировочные клапаны IMI |
| Бренд | IMI |
| Код производителя | 52849050 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | 42.4 |
21 232,93 ₽
Код товара: 134611
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Вентили |
| Бренд | МЗТА |
| Код производителя | 107-2941 |
| Вид арматуры | балансировочные клапаны и вентили |
21 244 ₽
Код товара: 133366
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.П.Э.GAS.150/125.025.Н/П.02 |
21 281 ₽
Код товара: 133087
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.GAS.100.016.П/П.02 |
21 445 ₽
Код товара: 134354
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Швеция |
| Подкатегория | Балансировочные клапаны IMI |
| Бренд | IMI |
| Код производителя | 52164315 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | 0.48 |
21 524,16 ₽
Код товара: 144481
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Турция |
| Подкатегория | Комплектующие к промышленному оборудованию |
| Бренд | FAF Valve |
| Код производителя | 3700-50F1022 |
| Вид арматуры | Комплектующие к промышленному оборудованию |
21 627,94 ₽
Код товара: 134077
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Швеция |
| Подкатегория | Ручные балансировочные клапаны IMI |
| Бренд | IMI |
| Код производителя | 52198315 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | - |
21 791,28 ₽
Код товара: 133251
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.GAS.125.016.П/П.02 |
21 803 ₽
Код товара: 144270
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Турция |
| Подкатегория | Дисковые поворотные затворы FAF Valve |
| Бренд | FAF Valve |
| Макс. рабочая температура, °С | 120 |
| Материал диска | нержавеющая сталь |
21 840,19 ₽
Код товара: 132690
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Китай |
| Подкатегория | Фильтры сетчатые чугунные фланцевые |
| Бренд | Benarmo |
| Строительная длина, мм | 480 |
| Код производителя | 036-1303 |
21 865,10 ₽
Код товара: 132562
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Задвижки стальные |
| Бренд | МЗТА |
| Гарантия, лет | 3 |
| Макс. рабочая температура, °С | 425 |
21 978,80 ₽
Код товара: 134388
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Ручные балансировочные клапаны |
| Бренд | Giacomini |
| Код производителя | R60WY015 |
| Номинальный диаметр DN, мм | 150 |
22 208,19 ₽
Код товара: 144227
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Китай |
| Подкатегория | Дисковые поворотные затворы |
| Бренд | Benarmo |
| Номинальный диаметр DN, мм | 200 |
| Номинальное давление PN, бар | 16 |
22 320,20 ₽
Код товара: 174915
| Бренд | Itap |
| Применение | в системах холодного/горячего водоснабжения, отопления и вентиляции, системах тушения зданий и промышленных объектов |
| Материал корпуса | Латунь |
| Диаметр, мм | DN 85 |
| Тип | стандартный |
22 382 ₽
Код товара: 132928
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Стальные шаровые краны ALSO |
| Бренд | ALSO |
| Макс. рабочая температура, °С | 200 |
| Тип крана | полнопроходной |
22 398 ₽
Код товара: 133446
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Стальные шаровые краны |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02 |
22 417 ₽
Код товара: 144170
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Дисковые поворотные затворы |
| Бренд | Giacomini |
| Материал изготовления | чугун |
| Вид арматуры | дисковые поворотные затворы |
22 434,93 ₽
Код товара: 134134
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Швеция |
| Подкатегория | Ручные балансировочные клапаны IMI |
| Бренд | IMI |
| Код производителя | 52198020 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | - |
22 442,85 ₽
Код товара: 133261
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.Р.125.016.П/П.02 |
22 626 ₽
Код товара: 133153
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.Э.GAS.125/100.016.Н/П.02 |
22 714 ₽
Код товара: 133117
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.GAS.150/125.016.Н/П.02 |
22 751 ₽
Код товара: 132628
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Задвижки стальные |
| Бренд | МЗТА |
| Гарантия, лет | 3 |
| Макс. рабочая температура, °С | 360 |
22 779,80 ₽
Код товара: 133720
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Италия |
| Подкатегория | Латунные шаровые краны |
| Бренд | Giacomini |
| Гарантия, лет | 2 |
| Макс. рабочая температура, °С | 60 |
22 821,07 ₽
Код товара: 133328
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.GAS.125.025.П/П.02 |
22 863 ₽
Код товара: 132631
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Задвижки стальные |
| Бренд | МЗТА |
| Гарантия, лет | 3 |
| Макс. рабочая температура, °С | 425 |
22 896,40 ₽
Код товара: 144362
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Дисковые поворотные затворы |
| Бренд | РИДАН |
| Класс герметичности затвора | A |
| Материал седла | EPDM |
23 001,60 ₽
Код товара: 133340
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Краны шаровые |
| Бренд | LD |
| Гарантия, лет | 3 |
| Код производителя | КШ.Ц.Ф.GAS.100.025.П/П.02 |
23 135 ₽
Код товара: 143995
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Россия |
| Подкатегория | Обратные клапаны |
| Бренд | МЗТА |
| Гарантия, лет | 2 |
| Макс. рабочая температура, °С | 50 |
23 245,80 ₽
Код товара: 134068
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Страна изготовитель | Швеция |
| Подкатегория | Ручные балансировочные клапаны IMI |
| Бренд | IMI |
| Код производителя | 52198320 |
| Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч | - |
23 268,67 ₽














































