- Главная
- Радиаторы отопления
- Стальные панельные радиаторыСтальные панельные радиаторы высотой 600 ммСтальные панельные радиаторы высотой 400 ммСтальные панельные радиаторы высотой 300 ммСтальные панельные радиаторы LemaxСтальные панельные радиаторы BjorneСтальные панельные радиаторы Uni-FittСтальные панельные радиаторы высотой 500 ммСтальные панельные радиаторы тип 33Стальные панельные радиаторы с боковым подключениемСтальные панельные радиаторы RADUСтальные панельные радиаторы Royal ThermoСтальные панельные радиаторы тип 11Стальные панельные радиаторы тип 22Стальные панельные радиаторы с нижним подключениемСтальные панельные радиаторы RommerСтальные панельные радиаторы Kermi
- Стальные панельные радиаторы высотой 400 мм
Стальные панельные радиаторы высотой 400 мм
Стальные панельные радиаторы высотой 400 мм: в каталоге РОССТАЛ 519 моделей в категории «Стальные панельные радиаторы», цены от 2 268 ₽.
Выбирая радиатор, сверьте мощность с площадью помещения, а межосевое расстояние и тип подключения (боковое или нижнее) — с вашей системой отопления. Учитывайте и рабочее давление: для квартир в многоэтажных домах нужен запас по давлению.
Подберём оборудование под ваш дом, доставим по Москве и Московской области и при необходимости смонтируем. Работаем с 2009 года.
Фильтры
Страница - 59
Код товара: 168488
| Тепловая мощность, кВт | 1.48 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 165,40 ₽
Код товара: 169091
| Тепловая мощность, кВт | 1.77 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 400 |
8 229,77 ₽
Код товара: 169480
| Тепловая мощность, кВт | 1.73 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 157 |
| Высота, мм | 400 |
8 288,97 ₽
Код товара: 168581
| Тепловая мощность, кВт | 1.71 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 412,36 ₽
Код товара: 168877
| Тепловая мощность, кВт | 1.22 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 442,48 ₽
Код товара: 168489
| Тепловая мощность, кВт | 1.55 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 490,97 ₽
Код товара: 168700
| Тепловая мощность, кВт | 1.36 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 257 |
| Высота, мм | 400 |
8 535,40 ₽
Код товара: 168785
| Тепловая мощность, кВт | 1.27 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 537,31 ₽
Код товара: 169336
| Тепловая мощность, кВт | 2.33 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 577,53 ₽
Код товара: 114737
Актуальные цены и наличие, уточняйте у менеджера
| Тепловая мощность, кВт | 1.75 |
| Подкатегория | Стальные панельные ROMMER |
| Бренд | ROMMER |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 400 |
8 578 ₽
Код товара: 169212
| Тепловая мощность, кВт | 1.87 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 597,44 ₽
Код товара: 169685
| Тепловая мощность, кВт | 1.44 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 602,52 ₽
Код товара: 169564
| Тепловая мощность, кВт | 1.46 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 400 |
8 619,16 ₽
Код товара: 169092
| Тепловая мощность, кВт | 1.87 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 400 |
8 638,99 ₽
Код товара: 169834
| Тепловая мощность, кВт | 1.75 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 651,39 ₽
Код товара: 168786
| Тепловая мощность, кВт | 1.34 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 858,43 ₽
Код товара: 168490
| Тепловая мощность, кВт | 1.62 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
8 859,06 ₽
Код товара: 168996
| Тепловая мощность, кВт | 0.68 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 257 |
| Высота, мм | 400 |
8 873,90 ₽
Код товара: 168582
| Тепловая мощность, кВт | 1.83 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 899,93 ₽
Код товара: 168878
| Тепловая мощность, кВт | 1.34 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
8 951,43 ₽
Код товара: 169565
| Тепловая мощность, кВт | 1.56 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 400 |
9 015,46 ₽
Код товара: 169093
| Тепловая мощность, кВт | 1.98 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 65 |
| Высота, мм | 400 |
9 020,82 ₽
Код товара: 168701
| Тепловая мощность, кВт | 1.53 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 257 |
| Высота, мм | 400 |
9 084,59 ₽
Код товара: 169337
| Тепловая мощность, кВт | 2.52 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
9 088,20 ₽
Код товара: 169481
| Тепловая мощность, кВт | 2.02 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 157 |
| Высота, мм | 400 |
9 098,62 ₽
Код товара: 168787
| Тепловая мощность, кВт | 1.41 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
9 163,39 ₽
Код товара: 168491
| Тепловая мощность, кВт | 1.69 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
9 208,17 ₽
Код товара: 169810
| Тепловая мощность, кВт | 1.94 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 102 |
| Высота, мм | 400 |
9 215,57 ₽
Код товара: 169213
| Тепловая мощность, кВт | 2.02 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | боковое |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
9 235,23 ₽
Код товара: 169686
| Тепловая мощность, кВт | 1.58 |
| Бренд | Uni-Fitt |
| Тип подключения | нижнее |
| Глубина, мм | 68 |
| Высота, мм | 400 |
9 329,40 ₽
Полезно знать перед покупкой
Все статьи →





























