- Главная
- Радиаторы отопления
- Стальные панельные радиаторыСтальные панельные радиаторы высотой 600 ммСтальные панельные радиаторы высотой 400 ммСтальные панельные радиаторы высотой 300 ммСтальные панельные радиаторы LemaxСтальные панельные радиаторы BjorneСтальные панельные радиаторы Uni-FittСтальные панельные радиаторы высотой 500 ммСтальные панельные радиаторы тип 33Стальные панельные радиаторы с боковым подключениемСтальные панельные радиаторы RADUСтальные панельные радиаторы Royal ThermoСтальные панельные радиаторы тип 11Стальные панельные радиаторы тип 22Стальные панельные радиаторы с нижним подключениемСтальные панельные радиаторы RommerСтальные панельные радиаторы Kermi
- Стальные панельные радиаторы Bjorne
Стальные панельные радиаторы Bjorne
Стальные панельные радиаторы Bjorne: в каталоге РОССТАЛ 1402 модели в категории «Стальные панельные радиаторы», цены от 2 347 до 116 474 ₽.
Выбирая радиатор, сверьте мощность с площадью помещения, а межосевое расстояние и тип подключения (боковое или нижнее) — с вашей системой отопления. Учитывайте и рабочее давление: для квартир в многоэтажных домах нужен запас по давлению.
Подберём оборудование под ваш дом, доставим по Москве и Московской области и при необходимости смонтируем. Работаем с 2009 года.
Фильтры
Страница - 36
Код товара: 158821
| Тепловая мощность, кВт | 3.49 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 500 |
16 656,35 ₽
Код товара: 159392
| Тепловая мощность, кВт | 3.17 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 400 |
16 696,25 ₽
Код товара: 159560
| Тепловая мощность, кВт | 3.08 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 500 |
16 719,05 ₽
Код товара: 158093
| Тепловая мощность, кВт | 3.73 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 600 |
16 794,10 ₽
Код товара: 158286
| Тепловая мощность, кВт | 4.07 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 500 |
16 853,95 ₽
Код товара: 159449
| Тепловая мощность, кВт | 1.84 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 200 |
16 859,65 ₽
Код товара: 158741
| Тепловая мощность, кВт | 4.37 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 400 |
16 861,55 ₽
Код товара: 158270
| Тепловая мощность, кВт | 3.66 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 400 |
16 903,35 ₽
Код товара: 158041
| Тепловая мощность, кВт | 4.16 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 600 |
16 904,30 ₽
Код товара: 158402
| Тепловая мощность, кВт | 3.23 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 400 |
16 937,55 ₽
Код товара: 158747
| Тепловая мощность, кВт | 4.85 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 500 |
16 946,10 ₽
Код товара: 158906
| Тепловая мощность, кВт | 3.63 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 400 |
16 961,30 ₽
Код товара: 158381
| Тепловая мощность, кВт | 3.82 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 600 |
16 974,60 ₽
Код товара: 158071
| Тепловая мощность, кВт | 3.95 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 400 |
16 975,55 ₽
Код товара: 158690
| Тепловая мощность, кВт | 3.52 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 600 |
17 044,90 ₽
Код товара: 158192
| Тепловая мощность, кВт | 3.64 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 300 |
17 164,60 ₽
Код товара: 158342
| Тепловая мощность, кВт | 4.15 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 400 |
17 165,55 ₽
Код товара: 159540
| Тепловая мощность, кВт | 2.89 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 400 |
17 178,85 ₽
Код товара: 159470
| Тепловая мощность, кВт | 2.55 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 300 |
17 194,05 ₽
Код товара: 158886
| Тепловая мощность, кВт | 3.24 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 300 |
17 280,50 ₽
Код товара: 159580
| Тепловая мощность, кВт | 3.11 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 600 |
17 299,50 ₽
Код товара: 158579
| Тепловая мощность, кВт | 3.67 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 400 |
17 328 ₽
Код товара: 158865
| Тепловая мощность, кВт | 2.13 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 200 |
17 334,65 ₽
Код товара: 158150
| Тепловая мощность, кВт | 5.14 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 600 |
17 345,10 ₽
Код товара: 158525
| Тепловая мощность, кВт | 3.6 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее правое |
| Высота, мм | 600 |
17 362,20 ₽
Код товара: 158598
| Тепловая мощность, кВт | 4.93 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 500 |
17 371,70 ₽
Код товара: 158326
| Тепловая мощность, кВт | 2.95 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 300 |
17 385,95 ₽
Код товара: 158927
| Тепловая мощность, кВт | 3.97 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 500 |
17 398,30 ₽
Код товара: 158841
| Тепловая мощность, кВт | 3.59 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | боковое |
| Высота, мм | 600 |
17 409,70 ₽
Код товара: 158766
| Тепловая мощность, кВт | 4.63 |
| Бренд | Bjorne |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип подключения | нижнее |
| Высота, мм | 600 |
17 413,50 ₽
Полезно знать перед покупкой
Все статьи →





























